| QTY | CPX | CMV | CW | HPX | HMV | HW | LPX | LMV | LW | MMV | |
| ASIATIC | 1,000,000 | 2.32 | 2,320,000 | 1.6% | 4.70 | 4,700,000 | 2.4% | 4.600 | 4,600,000 | 2.3% | 32,857 |
| DIGI | 950,000 | 6.73 | 6,393,500 | 4.5% | 15.70 | 14,915,000 | 7.6% | 15.800 | 15,010,000 | 7.6% | 107,214 |
| F&N | 2,047,000 | 5.83 | 11,934,010 | 8.4% | 7.40 | 15,147,800 | 7.7% | 7.350 | 15,045,450 | 7.6% | 107,468 |
| LIONDIV | 5,408,400 | 2.32 | 12,547,488 | 8.8% | 6.00 | 32,450,400 | 16.5% | 6.200 | 33,532,080 | 16.9% | 239,515 |
| MIECO | 800,000 | 1.33 | 1,064,000 | 0.8% | 1.24 | 992,000 | 0.5% | 1.270 | 1,016,000 | 0.5% | 7,257 |
| PADINI | 2,270,000 | 2.73 | 6,197,100 | 4.4% | 4.54 | 10,305,800 | 5.2% | 4.640 | 10,532,800 | 5.3% | 75,234 |
| PETDAG | 3,300,000 | 4.10 | 13,530,000 | 9.5% | 5.35 | 17,655,000 | 9.0% | 5.300 | 17,490,000 | 8.8% | 124,929 |
| POHKONG | 600,000 | 1.39 | 834,000 | 0.6% | 1.37 | 822,000 | 0.4% | 1.360 | 816,000 | 0.4% | 5,829 |
| TONGHER | 733,000 | 2.97 | 2,177,010 | 1.5% | 4.14 | 3,034,620 | 1.5% | 4.120 | 3,019,960 | 1.5% | 21,571 |
| UMCCA | 1,698,500 | 4.10 | 6,963,850 | 4.9% | 4.64 | 7,881,040 | 4.0% | 4.760 | 8,084,860 | 4.1% | 57,749 |
| UMW | 2,200,000 | 6.00 | 13,200,000 | 9.3% | 9.85 | 21,670,000 | 11.0% | 9.800 | 21,560,000 | 10.9% | 154,000 |
| VADS | 979,000 | 3.75 | 3,671,250 | 2.6% | 6.80 | 6,657,200 | 3.4% | 6.750 | 6,608,250 | 3.3% | 47,202 |
NAV: 137,315,400 | 136,230,860 (H)
CASH: 61,026,164
NAVPS: 1.4167 | 1.4090 (H) (1.4090 vs 1.43)
NAVPS*1.065: RM1.5088
BUY: RM1.4998
ICAP LPX: 1.5200
| QTY | CPX | CMV | CW | HPX | HMV | HW | LPX | LMV | LW | MMV | |
| ASIATIC | 1,000,000 | 2.32 | 2,320,000 | 1.6% | 4.52 | 4,520,000 | 2.3% | 4.600 | 4,600,000 | 2.3% | 32,857 |
| DIGI | 950,000 | 6.73 | 6,393,500 | 4.5% | 15.40 | 14,630,000 | 7.5% | 15.800 | 15,010,000 | 7.6% | 107,214 |
| F&N | 2,047,000 | 5.83 | 11,934,010 | 8.4% | 7.30 | 14,943,100 | 7.7% | 7.350 | 15,045,450 | 7.6% | 107,468 |
| LIONDIV | 5,408,400 | 2.32 | 12,547,488 | 8.8% | 6.15 | 33,261,660 | 17.1% | 6.200 | 33,532,080 | 16.9% | 239,515 |
| MIECO | 800,000 | 1.33 | 1,064,000 | 0.8% | 1.24 | 992,000 | 0.5% | 1.270 | 1,016,000 | 0.5% | 7,257 |
| PADINI | 2,270,000 | 2.73 | 6,197,100 | 4.4% | 4.44 | 10,078,800 | 5.2% | 4.640 | 10,532,800 | 5.3% | 75,234 |
| PETDAG | 3,300,000 | 4.10 | 13,530,000 | 9.5% | 5.25 | 17,325,000 | 8.9% | 5.300 | 17,490,000 | 8.8% | 124,929 |
| POHKONG | 600,000 | 1.39 | 834,000 | 0.6% | 1.36 | 816,000 | 0.4% | 1.360 | 816,000 | 0.4% | 5,829 |
| TONGHER | 733,000 | 2.97 | 2,177,010 | 1.5% | 4.18 | 3,063,940 | 1.6% | 4.120 | 3,019,960 | 1.5% | 21,571 |
| UMCCA | 1,698,500 | 4.10 | 6,963,850 | 4.9% | 4.62 | 7,847,070 | 4.0% | 4.760 | 8,084,860 | 4.1% | 57,749 |
| UMW | 2,200,000 | 6.00 | 13,200,000 | 9.3% | 8.95 | 19,690,000 | 10.1% | 9.800 | 21,560,000 | 10.9% | 154,000 |
| VADS | 979,000 | 3.75 | 3,671,250 | 2.6% | 6.85 | 6,706,150 | 3.4% | 6.750 | 6,608,250 | 3.3% | 47,202 |
NAV: 137,315,400 | 133,873,720 (H)
CASH: 61,026,164
NAVPS: 1.4167 | 1.3921 (H) (1.3921 vs. 1.41)
NAVPS*1.065: RM1.5088
BUY: RM1.4998
ICAP LPX: 1.5200
No comments:
Post a Comment